Описание
14A170L Сверло присадочное чашечное 17*57.5 LH
Размерная линейка чашечных свёрл FUL серии 14A: | ||
Ø D | Левое (SX-LH) | Правое (DX-RH) |
15 | 14A.150.L | 14A.150.R |
16 | 14A.160.L | 14A.160.R |
18 | 14A.180.L | 14A.180.R |
20 | 14A.200.L | 14A.200.R |
22 | 14A.220.L | 14A.220.R |
24 | 14A.240.L | 14A.240.R |
25 | 14A.250.L | 14A.250.R |
26 | 14A.260.L | 14A.260.R |
28 | 14A.280.L | 14A.280.R |
30 | 14A.300.L | 14A.300.R |
32 | 14A.320.L | 14A.320.R |
34 | 14A.340.L | 14A.340.R |
35 | 14A.350.L | 14A.350.R |
36 | 14A.360.L | 14A.360.R |
38 | 14A.380.L | 14A.380.R |
40 | 14A.400.L | 14A.400.R |
Ø S = 10 X 25 mm. L = 57,5 mm. | ||
S = 3000 ÷ 6000 rpm. F = 1 ÷ 2,5 mt./min. |
Характеристики
Диаметр сверла, мм
17
Длина общая, мм
57.5
Длина рабочей части, мм
10
Хвостовик, мм
10×26
Вращение
LH (Левое)